Our Financial Reports
| FINANCIAL YEAR | LANGUAGE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| 2017-18 | EN | Click Here |
| 2017-18 | AR | Click Here |
| 2016-17 | EN | Click Here |
| 2016-17 | AR | Click Here |
| 2015-16 | EN | Click Here |
| 2015-16 | AR | Click Here |
| 2014-15 | EN | Click Here |
| 2014-15 | AR | Click Here |
| QUARTERLY REPORT | LANGUAGE | DOWNLOAD |
|---|---|---|
| Q1-2018-19 | AR | Click Here |
| Q2-2018-19 | AR | Click Here |
| Q3-2018-19 | AR | Click Here |
| Q1-2018-19 | EN | Click Here |
| Q2-2018-19 | EN | Click Here |
| Q3-2018-19 | EN | Click Here |
| Q1-2017-18 | AR | Click Here |
| Q2-2017-18 | AR | Click Here |
| Q3-2017-18 | AR | Click Here |
| Q1-2017-18 | EN | Click Here |
| Q2-2017-18 | EN | Click Here |
| Q3-2017-18 | EN | Click Here |
| Q1-2016-17 | AR | Click Here |
| Q2-2016-17 | AR | Click Here |
| Q3-2016-17 | AR | Click Here |
| Q1-2016-17 | EN | Click Here |
| Q2-2016-17 | EN | Click Here |
| Q3-2016-17 | EN | Click Here |
| Q1-2015-16 | AR | Click Here |
| Q2-2015-16 | AR | Click Here |
| Q3-2015-16 | AR | Click Here |
| Q1-2015-16 | EN | Click Here |
| Q2-2015-16 | EN | Click Here |
| Q3-2015-16 | EN | Click Here |


